Agujas de bolígrafo
HYTANBIO Configuraciones de agujas de bolígrafo con tapa cónica
Un diseño exterior representativo con especificaciones, colores y configuraciones de embalaje documentadas por separado.
Ver especificacionesAgujas de bolígrafo
HB0004Un diseño exterior representativo con especificaciones, colores y configuraciones de embalaje documentadas por separado.
Resumen del producto
Datos técnicos
| Opciones de calibre / longitud de aguja | 32G × 4 mm; 31G × 5 mm; 31G × 6 mm; 31G × 8 mm |
|---|---|
| Recuento de cajas en la venta al por menor en la imagen | 7 agujas |
| Marcado de diseño mural | Redacción de pared delgada |
| Componentes visibles | Buje de aguja y componentes de tapa protectora |
| Diámetro de aguja por opción | Por confirmar |
|---|---|
| Geometría de la punta de la aguja | Por confirmar |
| Hilos / interfaz de conexión | Por confirmar |
| Materiales de aguja y cubo | Por confirmar |
| Método de esterilización y estado de paquete estéril | Por confirmar |
| Vida útil y condiciones de almacenamiento | Por confirmar |
| Longitudes adicionales listadas | 4 mm (vía no especificada); 5 mm (vía no especificada); 6 mm (vía no especificada); 8 mm (vía no especificada) |
|---|---|
| Componentes visibles | Buje de aguja y componentes de tapa protectora |
| Calibre de aguja por opción | Por confirmar |
|---|---|
| Diámetro de aguja por opción | Por confirmar |
| Diseño de pared de aguja | Por confirmar |
| Geometría de la punta de la aguja | Por confirmar |
| Hilos / interfaz de conexión | Por confirmar |
| Agujas por paquete de venta | Por confirmar |
| Materiales de aguja y cubo | Por confirmar |
| Método de esterilización y estado de paquete estéril | Por confirmar |
| Vida útil y condiciones de almacenamiento | Por confirmar |
| Componentes visibles | Presentación en cajas de agujas |
|---|---|
| Opciones de calibre / longitud de aguja | 32G × 4 mm; 32G × 6 mm |
| Opciones de cajas para venta al público | 4 mm: agujas 7 o 100; 6 mm: 7 agujas |
| Descripciones de muros por opción | 4 mm: redacción de pared extrafina; 6 mm: Tip ETW / redacción de pared extrafina |
| Calibre / longitud | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Recuento de cajas al por menor | 7 agujas |
| Descripción de la pared en la obra de arte | Redacción de pared extrafina |
| Interfaz de conexión por aguja | Por confirmar |
| Calibre / longitud | 32G × 6 mm |
|---|---|
| Recuento de cajas al por menor | 7 agujas |
| Referencia de diámetro / longitud impresa | 0.23 / 0.25 mm × 6 mm |
| Descripción de la pared en la obra de arte | Tip ETW / redacción de pared extra fina |
| Interfaz de conexión por aguja | Por confirmar |
| Calibre / longitud | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Recuento de cajas al por menor | 100 agujas |
| Descripción de la pared en la obra de arte | Redacción de pared extrafina |
| Interfaz de conexión por aguja | Por confirmar |
| Geometría de la punta de la aguja | Por confirmar |
|---|---|
| Materiales de aguja y cubo | Por confirmar |
| Método de esterilización y estado de paquete estéril | Por confirmar |
| Vida útil y condiciones de almacenamiento | Por confirmar |
Agujas de bolígrafo
Un diseño exterior representativo con especificaciones, colores y configuraciones de embalaje documentadas por separado.
Ver especificaciones
Agujas de bolígrafo
Un diseño exterior representativo con especificaciones, colores y configuraciones de embalaje documentadas por separado.
Ver especificaciones
Agujas de bolígrafo
32G × 4 mm aguja de bolígrafo con diámetro 0.23 mm y presentación en caja de cinco tiempos.
Ver especificacionesNingún producto coincide con tu búsqueda. Prueba con otro modelo o reinicia los filtros.
Comparte el mercado objetivo, el concepto de dosis, el formato del cartucho y el volumen de previsión para una respuesta con endoscopio.