Agulhas para caneta
HYTANBIO Configurações de agulha de caneta com tampa afunilada
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificaçõesAgulhas para caneta
HB0004Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Visão geral do produto
Dados técnicos
| Opções de calibre/comprimento da agulha | 32G × 4 mm; 31G × 5 mm; 31G × 6 mm; 31G × 8 mm |
|---|---|
| Contagem de caixas de retalho na imagem | 7 agulhas |
| Marcação do desenho das paredes | Redação de parede fina |
| Componentes visíveis | Cubo de agulha e componentes de tampa protetora |
| Diâmetro da agulha por opção | A confirmar |
|---|---|
| Geometria da ponta da agulha | A confirmar |
| Interface de thread / ligação | A confirmar |
| Materiais da agulha e do cubo | A confirmar |
| Método de esterilização e estado de embrulho estéril | A confirmar |
| Vida útil e condições de armazenamento | A confirmar |
| Comprimentos adicionais listados | 4 mm (bitola não especificada); 5 mm (bitola não especificada); 6 mm (bitola não especificada); 8 mm (bitola não especificada) |
|---|---|
| Componentes visíveis | Cubo de agulha e componentes de tampa protetora |
| Calibre de agulha por opção | A confirmar |
|---|---|
| Diâmetro da agulha por opção | A confirmar |
| Design de parede de agulha | A confirmar |
| Geometria da ponta da agulha | A confirmar |
| Interface de thread / ligação | A confirmar |
| Agulhas por embalagem de retalho | A confirmar |
| Materiais da agulha e do cubo | A confirmar |
| Método de esterilização e estado de embrulho estéril | A confirmar |
| Vida útil e condições de armazenamento | A confirmar |
| Componentes visíveis | Apresentação da caixa de agulhas |
|---|---|
| Opções de calibre/comprimento da agulha | 32G × 4 mm; 32G × 6 mm |
| Opções de caixas de retalho | 4 mm: 7 ou 100 agulhas; 6 mm: 7 agulhas |
| Descrições das paredes por opção | 4 mm: redação de parede extra-fina; 6 mm: Return ETW / redação extra-fina |
| Bitola / comprimento | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Contagem de caixas a retalho | 7 agulhas |
| Descrição da parede na obra de arte | Redação de parede extra-fina |
| Interface de ligação por agulha | A confirmar |
| Bitola / comprimento | 32G × 6 mm |
|---|---|
| Contagem de caixas a retalho | 7 agulhas |
| Referência de diâmetro / comprimento impressa | 0.23 / 0.25 mm × 6 mm |
| Descrição da parede na obra de arte | Dica ETW / redação extra-fina |
| Interface de ligação por agulha | A confirmar |
| Bitola / comprimento | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Contagem de caixas a retalho | 100 agulhas |
| Descrição da parede na obra de arte | Redação de parede extra-fina |
| Interface de ligação por agulha | A confirmar |
| Geometria da ponta da agulha | A confirmar |
|---|---|
| Materiais da agulha e do cubo | A confirmar |
| Método de esterilização e estado de embrulho estéril | A confirmar |
| Vida útil e condições de armazenamento | A confirmar |
Agulhas para caneta
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificações
Agulhas para caneta
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificações
Agulhas para caneta
32G × 4 mm agulha de caneta com diâmetro 0.23 mm e apresentação em caixa de cinco comprimidos.
Ver especificaçõesNenhum produto corresponde à sua pesquisa. Experimenta outro modelo ou reinicia os filtros.
Partilhe o mercado-alvo, o conceito de dose, o formato do cartucho e o volume de previsão para uma resposta com mira.