HB0025
Digitale en elektronische pennen
HYTANBIO OLED-besturing cartridgepen
Elektronisch penlichaam met dop, handmatige dosering, OLED-display en bedieningsknoppen.
Bekijk specificatiesDigitale en elektronische pennen
HB0001Eén representatief exterieurontwerp met afzonderlijk gedocumenteerde specificaties, kleur en verpakkingsconfiguraties.
Productoverzicht
Technische gegevens
| Format | Herbruikbare cartridgepen |
|---|---|
| Cartridgevolume | 3 mL |
| Mechanisch dosisbereik | 1–60 eenheden |
| Dosis-instelling increment | 1 eenheid |
| Geheugenweergave | Laatste dosis hoeveelheid en verstreken tijd |
| Ontwerp van gegevensoverdracht | NFC |
| Periode van de ontwerpgeschiedenis | Afgelopen 3 maanden |
| Carrosseriemateriaal | Nog te bevestigen |
|---|---|
| Algemene afmetingen | Nog te bevestigen |
| Netto gewicht | Nog te bevestigen |
| Naaldverbinding-interface | Nog te bevestigen |
| Stroombron en batterijservice | Nog te bevestigen |
| Format | Handmatige herbruikbare cartridgepen |
|---|---|
| Cartridgevolume | 3 mL |
| Mechanisch dosisbereik | 1–60 eenheden |
| Dosis-instelling increment | 1 eenheid |
| Geheugenweergave | Laatst geïnjecteerde dosis en verstreken tijd |
| Periode voor ontwerpgeheugen | Binnen de afgelopen 12 uur |
| Segment interval weergeven | 1 uur per segment |
| Carrosseriemateriaal | Nog te bevestigen |
|---|---|
| Algemene afmetingen | Nog te bevestigen |
| Netto gewicht | Nog te bevestigen |
| Naaldverbinding-interface | Nog te bevestigen |
| Stroombron en batterijservice | Nog te bevestigen |
Digitale en elektronische pennen
Elektronisch penlichaam met dop, handmatige dosering, OLED-display en bedieningsknoppen.
Bekijk specificatiesGeen enkel product komt overeen met jouw zoekopdracht. Probeer een ander model of reset de filters.
Deel de doelmarkt, dosisconcept, cartridgeformaat en prognosevolume voor een scoped response.