HB0001
Digitale en elektronische pennen
HYTANBIO Ronde Displaygeheugen Cartridge Pen-familie
Eén representatief exterieurontwerp met afzonderlijk gedocumenteerde specificaties, kleur en verpakkingsconfiguraties.
Bekijk specificatiesDigitale en elektronische pennen
HB0025Elektronisch penlichaam met dop, handmatige dosering, OLED-display en bedieningsknoppen.
Productoverzicht
Technische gegevens
| Apparaatformaat | Elektronische cartridgepen |
|---|---|
| Tentoonstelling beschreven in het kunstwerk | OLED-touchscreen |
| Weergavevelden beschreven in het artwork | Resterende bedrag; tijd; batterijniveau; Bluetooth-status |
| Handmatige injectiebesturing | Dosisring |
| Zichtbare componenten | Pendop, dosisring, display, bedieningsknoppen |
| Cartridgevolume en pasvorm | Nog te bevestigen |
|---|---|
| Dosisbereik | Nog te bevestigen |
| Dosis-instelling increment | Nog te bevestigen |
| Carrosseriemateriaal | Nog te bevestigen |
| Algemene afmetingen | Nog te bevestigen |
| Netto gewicht | Nog te bevestigen |
| Naaldverbinding-interface | Nog te bevestigen |
| Stroombron en batterijservice | Nog te bevestigen |
Digitale en elektronische pennen
Eén representatief exterieurontwerp met afzonderlijk gedocumenteerde specificaties, kleur en verpakkingsconfiguraties.
Bekijk specificatiesGeen enkel product komt overeen met jouw zoekopdracht. Probeer een ander model of reset de filters.
Deel de doelmarkt, dosisconcept, cartridgeformaat en prognosevolume voor een scoped response.