Agulhas para caneta
HYTANBIO Configurações de agulha de caneta com tampa afunilada
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificaçõesAgulhas para caneta
HB0029Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Visão geral do produto
Dados técnicos
| Opções de calibre/comprimento da agulha | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Comprimentos adicionais listados | 5 mm (bitola não especificada); 6 mm (bitola não especificada) |
| Contagem de caixas de retalho na imagem | 7 agulhas |
| Marcação do desenho das paredes | Redação de parede fina |
| Componentes visíveis | Cubo de agulha e componentes de tampa protetora |
| Diâmetro da agulha por opção | A confirmar |
|---|---|
| Geometria da ponta da agulha | A confirmar |
| Interface de thread / ligação | A confirmar |
| Materiais da agulha e do cubo | A confirmar |
| Método de esterilização e estado de embrulho estéril | A confirmar |
| Vida útil e condições de armazenamento | A confirmar |
| Opções de calibre/comprimento da agulha | 31G × 5 mm |
|---|---|
| Comprimentos adicionais listados | 4 mm (bitola não especificada) |
| Contagem de caixas de retalho na imagem | 7 agulhas |
| Diâmetro da agulha impressa | 0.25 mm às 31G × 5 mm |
| Marcação do design das pontas | Redação das dicas de cinco facetas |
| Componentes visíveis | Cubo de agulha e componentes de tampa protetora |
| Design de parede de agulha | A confirmar |
|---|---|
| Interface de thread / ligação | A confirmar |
| Materiais da agulha e do cubo | A confirmar |
| Método de esterilização e estado de embrulho estéril | A confirmar |
| Vida útil e condições de armazenamento | A confirmar |
| Opções de calibre/comprimento da agulha | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Comprimentos adicionais listados | 5 mm (bitola não especificada); 6 mm (bitola não especificada); 8 mm (bitola não especificada) |
| Diâmetro da agulha impressa | 0.23 mm às 32G × 4 mm |
| Componentes visíveis | Cubo de agulha e componentes de tampa protetora |
| Bitola / comprimento | 32G × 4 mm |
|---|---|
| Diâmetro exterior impresso | 0.23 mm |
| Inserir descrição do material | Agulha de aço inoxidável austenítica; Cubo e tampas protetoras de polipropileno |
| Interface de ligação por agulha | A confirmar |
| Referências de diâmetro exterior | 0.18; 0.20; 0.23; 0.25; 0.30; 0.33; 0.36; 0.40 mm |
|---|---|
| Referências de comprimento | 4–12 mm em intervalos de 1 mm |
| Âmbito | Opções gerais de inserção; Confirme cada configuração selecionada |
| Design de parede de agulha | A confirmar |
|---|---|
| Geometria da ponta da agulha | A confirmar |
| Agulhas por embalagem de retalho | A confirmar |
| Método de esterilização e estado de embrulho estéril | A confirmar |
| Vida útil e condições de armazenamento | A confirmar |
Agulhas para caneta
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificações
Agulhas para caneta
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificações
Agulhas para caneta
Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Ver especificaçõesNenhum produto corresponde à sua pesquisa. Experimenta outro modelo ou reinicia os filtros.
Partilhe o mercado-alvo, o conceito de dose, o formato do cartucho e o volume de previsão para uma resposta com mira.